






オリジナルTシャツ人気NO1!
累計2億枚以上販売しているキングオブTシャツ!

●190g/m2(5.6oz) 17/- 天竺 ●綿100%
※ 杢グレー : 綿80% ポリエステル20%
※ アッシュ : 綿95% ポリエステル5%
※ ホワイトのみ綿糸縫製
●生産国: ベトナム
※ WM/WLのみ一部中国生産も混在しています。
Tシャツ価格シミュレーター
販売価格/PRICE
1色プリント価格
スクロールできます
5枚以上 | 10枚以上 | 15枚以上 | 20枚以上 | 50枚以上 | |
---|---|---|---|---|---|
1箇所 | 1,500円 | 1,100円 | 1,000円 | 900円 | 900円 |
2箇所 | 2,300円 | 1,600円 | 1,400円 | 1,300円 | 1,100円 |
3箇所 | 3,200円 | 2,000円 | 1,800円 | 1,600円 | 1,400円 |
プリント可能箇所

1箇所 2色目追加料金
スクロールできます
5枚 | 10枚 | 15枚 | 20枚 | 50枚 |
+600円 | +300円 | +300円 | +200円 | +200円 |
服カラー/colour

服サイズ/SIZE
スクロールできます
サイズ | 100cm | 110cm | 120cm | 130cm | 140cm | 150cm | WM | WL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 61 | 64 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 84 | 84 |
身巾 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
肩巾 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
袖丈 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
モデル着用イメージ


プリントカラー/PRINT COLOUR

メールでのお問い合わせはこちらをクリック
LINEでのやり取りはこちらをクリック
オリジナルTシャツのご相談はお気軽にどうぞ!